전국 장애인콜택시 운행현황
최고관리자
0
1236
2023.04.12 14:04
| [전국 장애인콜택시 운행현황] | |||||
| 시도 | 도시 | 전화 | 명칭 | 앱 사용여부 | 인터넷접수 사용여부 |
| 특별시 | 서울 | 1588-4388 | 장애인콜택시 | O | O |
| 광역시 | 부산 | 051)466-2280 | 두리발 | O | X |
| 인천 | 1577-0320 | 장애인콜택시 | O | O | |
| 대구 | 1577-6776 013-3366-2214(문자) |
나드리콜 | O | O | |
| 광주 | 1668-2222 | 새빛콜 | O | O | |
| 울산 | 052)292-0066 | 부르미 | O | O | |
| 대전 | 1588-1668 | 사랑나눔콜 | O | O | |
| 경기도 | 고양시 | 1577-5909 | 교통약자 이동지원센터 |
O | O |
| 과천시 | 02-502-9418 | X | X | ||
| 군포시 | 1899-4428 | X | X | ||
| 동두천시 | 031) 862-1091 | X | X | ||
| 부천시 | 1588-3815 | X | X | ||
| 성남시 | 1577-1158 | O | O | ||
| 시흥시 | 1522-3650 | O | X | ||
| 여주시 | 1522-2796 | X | X | ||
| 오산시 | 031) 378-7816 | X | X | ||
| 용인시 | 031) 526-7755 | O | O | ||
| 양주시 | 031) 861-9977 | O | X | ||
| 평택시 | 031) 651-4700 | X | X | ||
| 이천시 | 1899-0017 | O | O | ||
| 의왕시 | 031) 462-8253 | O | X | ||
| 파주시 | 080-699-6199 | X | O | ||
| 화성시 | 1588-0677 | O | O | ||
| 연천군 | 031) 835-1155 | X | X | ||
| 김포시 | 1899-2008 | 교통약자콜벤 | X | X | |
| 구리시 | 1577-3659 | 행복콜 | X | O | |
| 광명시 | 02-2610-2000 | 광명희망카 | X | X | |
| 광주시 | 1666-6636 | 광주희망콜 | O | O | |
| 남양주시 | 1666-5525 | 희망콜 | O | X | |
| 수원시 | 031-253-5525(문자도 가능) | 한아름콜센터 | O | X | |
| 안양시 | 031-389-5200 | 착한수레 | O | X | |
| 안산시 | 1588-5410 | 하모니 콜 | O | X | |
| 안성시 | 031) 677-6655 | 동행천사 | X | X | |
| 의정부시 | 031) 826-2515 | 동행콜 | X | X | |
| 하남시 | 1577-917 | 나눔콜 | X | O | |
| 포천시 | 031) 536-2000, 2088 | 행복콜 | X | X | |
| 가평군 | 031) 8078-8122 | 회복콜 | X | X | |
| 양평군 | 1899-8268 | YP행복콜 | X | O | |
| 강원도 | 통합 | 1577-2014 | 교통약자 이동지원센터 |
O | X |
| 충청북도 | 청주시 청원군 |
1588-8488(통합) | 해피콜 | X | X |
| 제천시 | 043) 644-5553 | 특별교통수단 이동지원센터 |
|||
| 보은군 | 043-544-1211 | ||||
| 옥천군 | 043) 731-1026 | 교통약자 이동지원센터 |
|||
| 영동군 | 043) 744-2220 | ||||
| 증평군 | 043) 836-4627 | ||||
| 진천군 | 043) 534-5758 | ||||
| 괴산군 | 043) 832-7775 | ||||
| 음성군 | 043) 883-2908 | ||||
| 단양군 | 043) 422-1299 | ||||
| 충청남도 | 서산시 | 041) 665-1111 | 교통약자 이동지원센터 |
O | X |
| 아산시 | 041) 546-1503 | ||||
| 천안시 | 041) 558-0010 | ||||
| 공주시 | 041) 881-7632 | ||||
| 보령시 | 041) 933-3517 | ||||
| 논산시 | 1600-6335 | ||||
| 당진시 | 041) 358-9787 | ||||
| 태안군 | 041) 674-5278 | ||||
| 예산군 | 041) 335-3330 | ||||
| 홍성군 | 041) 634-0026 | ||||
| 청양군 | 041) 942-2111 | ||||
| 부여군 | 041) 836-2155 | ||||
| 서천군 | 041) 951-0774 | ||||
| 금산군 | 041) 754-9500 | ||||
| 전라북도 | 통합 | 063) 227-0002 | 교통약자 이동지원센터 |
O | O |
| 전라남도 | 통합 | 1899-1110 | 전라남도 광역이동지원센터 |
O | X |
| 경상북도 | 구미시 | 1899-7770(통합) | 부름콜 | O | O |
| 영주시 | |||||
| 상주시 | |||||
| 경산시 | |||||
| 군위군 | |||||
| 청도군 | |||||
| 청송군 | |||||
| 영양군 | |||||
| 칠곡군 | |||||
| 예천군 | |||||
| 울진군 | |||||
| 김천시 | |||||
| 안동시 | |||||
| 영천시 | |||||
| 영덕군 | |||||
| 포항시 | 1800-9300 | 동행콜 | |||
| 문경시 | 054) 556-7755 | 교통약자 이동지원센터 |
X | X | |
| 경주시 | 054) 777-2811 | X | X | ||
| 봉화군 | 054) 673-2744 | X | X | ||
| 의성군 | 054) 833-2979 | X | X | ||
| 성주군 | 054) 931-5506 | X | X | ||
| 고령군 | 054) 950-6503 | X | X | ||
| 경상남도 | 통합 | 1566-4488(통합) | 경남 특별교통수단 | X | X |
| 특별 자치시 |
세종시 | 044) 866-2220 | 누리콜 | O | O |
| 특별 자치도 |
제주도 | 1899-6884 | 교통약자 이동지원센터 |
O | O |
자세한 콜택시 현황은 붙임자료를 참조하세요
1차 수정 : 2018.09.11.
2차 수정 : 2023.04.10.
